公告型号: | ZZ4256V324HE1B | ZZ4186V361HE1B | ZZ4256V323HE1B |
驱动形式: | 6X4 | 4X2 | 6X2R |
轴距: | 3400+1400mm | 3600mm | 3200+1400mm |
发动机: | 中国重汽MC11.46-50 | 中国重汽MC13.48-50 | 中国重汽MC13.54-50 |
变速箱: | 中国重汽12挡 | 中国重汽HW25712XTSL | 中国重汽HW25712XSTCL |
后桥速比: | 3.7 | 2.85 | 3.36 |
车身长度: | 7.095米 | 6.52米 | 6.91米 |
车身宽度: | 2.496米 | 2.496米 | 2.55米 |
车身高度: | 3.98米 | 3.98米 | 3.96米 |
前轮距: | 2041mm | 2022mm | 2022mm |
后轮距: | 1830/1830mm | 1816mm | 1830/1830mm |
整车重量: | 8.8吨 | 6.8吨 | 8.54吨 |
总质量: | 25吨 | 18吨 | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 | 35吨 | 37.2吨 |
最高车速: | 101km/h | 101km/h | 101km/h |
产地: | 山东章丘 | 山东济南 | 山东章丘 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
备注: | 四方位影像 | ||
版本: | 标运版 | ||
发动机型号: | 中国重汽MC11.46-50 | 中国重汽MC13.48-50 | 中国重汽MC13.54-50 |
发动机品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 10.518L | 12.419L | 12.419L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国五 |
最大马力: | 460马力 | 480马力 | 540马力 |
最大输出功率: | 341kW | 353kW | 400kW |
最大扭矩: | 2200N·m | 2300N·m | 2500N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 1050-1400rpm | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm | 1900rpm | 1900rpm |
准乘人数: | 2人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 |
变速箱型号: | 中国重汽12挡 | 中国重汽HW25712XTSL | 中国重汽HW25712XSTCL |
变速箱品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 |
前进挡位: | 12挡 | 12挡 | 12挡 |
倒挡数: | 2个 | 2个 | 2个 |
轮胎数: | 10个 | 6个 | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 | 12R22.5 | 295/80R22.5,12R22.5 |
油箱/气罐容量: | 860L | 600L | 600L |
后桥描述: | MCY12 | MCY13JES | |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg | 11500kg | 18500(二轴组)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg | 6500kg | 6500kg |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司