公告型号 | ZZ4186V361HE1B | ZZ4256V324HE1B |
驱动形式 | 4X2 | 6X4 |
轴距 | 3900mm | 3200+1400mm |
变速箱 | 中国重汽HW25712XSTCL | 采埃孚ZF16S2530TO |
车身长度 | 6.52米 | 6.895米 |
车身宽度: | 2.496米 | 2.496米 |
车身高度: | 3.98米 | 3.62米 |
前轮距: | 2022mm | 2022mm |
后轮距: | 1816mm | 1830/1830mm |
整车重量: | 6.8吨 | 8.8吨 |
总质量: | 18吨 | 25吨 |
牵引总质量: | 35吨 | 40吨 |
最高车速: | 101km/h | 101km/h |
发动机 | 中国重汽MC13.48-50 | 中国重汽MC13.54-50 |
汽缸数: | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 |
排量: | 12.419L | 12.419L |
排放标准: | 国五 | 国五 |
最大马力: | 480马力 | 540马力 |
最大输出功率: | 353kW | 397kW |
最大扭矩: | 2300N·m | 2500N·m |
最大扭矩转速: | 1050-1400rpm | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm | 1900rpm |
驾驶室: | 高顶 | 高顶 |
下卧铺宽: | 800mm | 800mm |
准乘人数: | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 |
变速箱型号: | 中国重汽HW25712XSTCL | 采埃孚ZF16S2530TO |
换挡方式: | 手动 | 手动 |
前进挡位: | 12挡 | 16挡 |
倒挡数: | 2个 | 2个 |
轮胎数: | 6个 | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 | 315/80R22.5 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 | |
油箱/气罐容量: | 600L | 600L |
车架高度: | TGAmm | |
后桥描述: | MCY13JGS | MCY13Q |
后桥允许载荷: | 11500kg | 18000(并装双轴)kg |
悬挂形式: | 四气囊/全气囊 | 钢板弹簧 |
离合器: | Φ430 | |
鞍座: | 90# |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司