序号 | 项 目 | 参 数 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|
1 | 额定斗容量,m3 | 1.0/1.2 | — | |
2 | 额定载重量,T | 2 | — | |
3 | 整机工作质量,kg | 5200 | — | |
4 | 卸载高度,mm | 2850/3300/4500/4800 | — | |
5 | 轴距,mm | 2490 | — | |
6 | 轮距,mm | 1600 | — | |
7 | 最小离地间隙,mm | 369 | — | |
8 | 车体转角,(°) | 35 | — | |
9 | 整机长*宽*高,mm | 6270*2050*2898/6503*2050*2898/ 6696*2050*2898/7200*2050*2898 | 铲斗平放地面 | |
10 | 后轴至铰接点的间距,mm | 1230 | — | |
11 | 后悬长度,mm | 1537 | — | |
12 | 离去角,(°) | 30 | — | |
13 | 卸载角,(°) | 35 | — | |
14 | 收斗角,(°) | 地面位置 | 45 | — |
15 | 运料位置高度mm | 400 | — | |
16 | 最大牵引力,kN | 46 | 满载Ⅰ挡 | |
17 | 转弯半径,铲斗外侧(前轮外侧)mm | 5640(4953) | — | |
18 | 最大爬坡能力,(°) | 30 | — | |
19 | 工作装置动作时间,s | 额载举升 | 4.87 | — |
空载下降 | 3.37 | |||
铲斗前倾 | 0.72 | |||
总和时间 | 8.96 | |||
20 | 多路阀 | 型号 | ZDL15.3 | — |
结构特点 | 整体式多路阀 | |||
调定压力,MPa | 16 | |||
21 | 发动机 | 型号 | 4100GBZ | — |
制造厂 | 昆明云南动力股份有限公司 | |||
型式 | 直列、水冷、四缸、四冲程、 涡轮增压 | |||
标定功率,kW | 65 | |||
标定转速,r/min | 2400 | |||
最低燃油消耗率 (g/Kw.h) | 225 | — |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司