集装箱吊机自重 | 约 4,200kg |
最大提升能力 | 32000kg |
适用箱体长度 | 12,191mm/ 40'(可选/ 45':根据要求提供) |
适用于 20ft / 40/45 ft ISO 集装箱标准箱和高箱 | |
箱体扭锁 | 4 个(选装 6 个) |
液压油箱 | 90 升油箱 |
液压泵 | 60L / min 意大利柱塞泵 |
液压工作压力 | 20Mpa |
液压分配阀 | 顶部装载通过人孔,排出的重力通过球阀带有手动和电液无线控制(美国) |
两侧防侧倾稳定器 | 液压油缸控制 |
可折叠后支撑辊轮 | 用于后车架稳定和支撑 |
吊机移动形式 |
液压马达,链条传动 牵引力约 15,000kg |
自装卸时间 | 大约 3 分钟 |
控制方式 | 无线摇杆控制 |
其它 |
快速接头和紧急电磁安全装置等 |
(40ft)集装箱自装卸半挂运输车规格 | ||||
防抱死系统(ABS)/ Anti-lock brake system | 有 | Have | ||
额 定 质 量 | ||||
额定载质量/Rated quality | 30500kg | 67200 磅(lb) | ||
半挂鞍座质量/ Saddle quality | 16000kg | 35000 磅(lb) | ||
重量和接地比压 | ||||
整备质量/ Quality of preparation | 9000(kg)(含上装) | 20900 磅(lb) | ||
总质量 / Total quality | 40000(kg) | 88000 磅(lb) | ||
轴荷分配/ Axle load distribution | 24000 (kg) | 53000 磅(lb) (tridem axle) | ||
外 形 尺 寸 | ||||
整车长度/ Vehicle length | 13375mm(40ft ISO 货柜) | 43′11″ | ||
整车宽度/ Vehicle width | 2550mm | 8′4″ | ||
整车高度/ Vehicle height | 3750mm | 13′2″ | ||
底 盘 和 悬 架 | ||||
车轴 Rear Axles | 自制/ BPW / Fuwa | |
轴数(只)/ Number of axes | 3 轴组 | 3-axis |
轴距/ axis base | 6250+1310+1310mm | 20′6″+4′4″+4′4″ |
轮距/ Wheel base | 2090/2090/2090 | 6′0″ / 6′0″ / 6′0″ |
前悬/ Front overhang | ----- | |
后悬/ Back overhang | 2360mm | 7′9″ |
悬挂/ suspension | 气囊悬架 | Airbag suspension |
制动系统 Brake System |
制动:双回路气压制动驻车制动(紧急制动):弹簧储能断气制动 Service brake:dual circuit compressed air brakeParking brake (emergen) cy brake):spring energy,compressed air operating on rear wheels |
|
电气系统 |
工作电压:24V,负极搭铁。Operating voltage:24V,negative grounded 喇叭,大灯,雾灯,刹车灯,转向灯,倒车灯 horn,headlamps,fog lights,brake lights,indicators and reverse light |
|
轮 胎 规 格 | ||
轮胎数(个)Number of tires | 6+1 | |
轮胎规格 Tire specifications | 425/65R22.5 | |
该车在集装箱骨架半挂运输车基础上改装而成,用于装卸 40 英尺的集装箱。牵引销处车架总高度 200mm。ABS 厂家、型号:上海万捷汽车控制系统有限公司、WA-3550080。侧防护材料为 Q235,螺栓连接;后防护材料为 700L, 焊接式,后防护保险梁断面尺寸矩型 100*80mm,离地高 500mm。 |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司