| 公告型号: | ZZ3316N466HE1 | ZZ3256N414SE1 |
| 驱动形式: | 8X4 | 6X4 |
| 轴距: | 1950+4625+1350mm | 4125+1350mm |
| 发动机: | 中国重汽MC13.54-50 | 中国重汽MC11.44-50 |
| 变速箱: | 中国重汽HW25712XS | 中国重汽HW25712XS |
| 后桥速比: | 5.45 | 4.77 |
| 车身长度: | 11.502米 | 8.85米 |
| 车身宽度: | 2.55米 | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.68米 | 3.46米 |
| 前轮距: | 2041/2041mm | 2041mm |
| 后轮距: | 1830/1830mm | 1830/1830mm |
| 整车重量: | 15.5吨 | 12.5吨 |
| 额定载重: | 15.37吨 | 12.37吨 |
| 总质量: | 31吨 | 25吨 |
| 吨位级别: | 重卡 | 重卡 |
| 接近角: | 19度 | 15度 |
| 离去角: | 18度 | 24度 |
| 产地: | 山东章丘 | 山东济南 |
| 细分市场: | 城建渣土,公路运输 | 城建渣土,矿用工程 |
| 总速比: | 5.45 | 4.77 |
| 发动机参数 | ||
| 发动机型号: | 中国重汽MC13.54-50 | 中国重汽MC11.44-50 |
| 发动机品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 |
| 汽缸数: | 6 | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
| 排量: | 12.419L | 10.518L |
| 排放标准: | 国五 | 国五 |
| 最大马力: | 540马力 | 440马力 |
| 最大输出功率: | 400kW | 324kW |
| 最大扭矩: | 2500N·m | 2100N·m |
| 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 1000-1400rpm |
| 额定转速: | 1900rpm | 1900rpm |
| 发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
| 货箱参数 | ||
| 货箱长度: | 8.4米 | 6米 |
| 货箱宽度: | 2.35米 | 2.35米 |
| 货箱高度: | 1.5米 | 1.5米 |
| 驾驶室参数 | ||
| 驾驶室: | G7H | |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | |
| 变速箱参数 | ||
| 变速箱型号: | 中国重汽HW25712XS | 中国重汽HW25712XS |
| 变速箱品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 |
| 前进挡位: | 12挡 | 12挡 |
| 倒挡数: | 2个 | 2个 |
| 轮胎 | ||
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR | 12.00R20 |
| 轮胎数: | 12个 | 10个 |
| 油箱 | ||
| 油箱材质: | 铝合金 | |
| 油箱/气罐容量: | 400L | 400L |
| 底盘参数 | ||
| 前桥允许载荷: | 6500/7000kg | 7000kg |
| 后桥描述: | AC16双后桥 | AC16自调臂双后桥 |
| 后桥允许载荷: | 17500(二轴组)kg | 18000(二轴组)kg |
| 速比: | 5.45 | 4.77 |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司