公告型号: | ZZ3316N326MF1 | ZZ3257V4647F1 |
驱动形式: | 8X4 | 6X4 |
轴距: | 1950+2525+1350mm | 4625+1350mm |
发动机: | 中国重汽MC11.44-60 | 中国重汽MC11.44-60 |
变速箱: | 中国重汽12挡变速箱 | 中国重汽12挡变速箱 |
车身长度: | 9.572米 | 9.77米 |
车身宽度: | 2.55米 | 2.52米 |
车身高度: | 3.5米 | 3.45米 |
前轮距: | 2041/2041mm | 2022mm |
后轮距: | 1830/1830mm | 1860/1860mm |
整车重量: | 15.5吨 | 12.5吨 |
额定载重: | 15.37吨 | 12.37吨 |
总质量: | 31吨 | 25吨 |
吨位级别: | 重卡 | 重卡 |
接近角: | 19度 | 17度 |
离去角: | 24度 | 19度 |
产地: | 山东章丘 | 山东章丘 |
细分市场: | 城建渣土 | 城建渣土 |
发动机参数 | ||
发动机型号: | 中国重汽MC11.44-60 | 中国重汽MC11.44-60 |
发动机品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 |
汽缸数: | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 |
排量: | 10.518L | 10.518L |
排放标准: | 国六 | 国六 |
最大马力: | 440马力 | 440马力 |
最大输出功率: | 324kW | 324kW |
最大扭矩: | 2100N·m | 2100N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm | 1900rpm |
发动机形式: | 高压共轨+EGR+SCR | 高压共轨+EGR+SCR |
货箱参数 | ||
货箱长度: | 7.8米 | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.35米 | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 | 1.5米 |
上装参数 | ||
举升形式: | 电动 | 电动 |
驾驶室参数 | ||
驾驶室: | G7H | |
变速箱参数 | ||
变速箱型号: | 中国重汽12挡变速箱 | 中国重汽12挡变速箱 |
变速箱品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 |
前进挡位: | 12挡 | 12挡 |
倒挡数: | 2个 | 2个 |
轮胎 | ||
轮胎规格: | 12.00R20 | 12.00R20 16PR |
轮胎数: | 12个 | 10个 |
油箱 | ||
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 |
底盘参数 | ||
前桥允许载荷: | 6500/7000kg | 7000kg |
后桥允许载荷: | 17500(二轴组)kg | 18000(二轴组)kg |
离合器: | Φ430 | Φ430 |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司