| 公告型号: | ZZ1186M501GE1 | ZZ1316N466GE1 | ZZ5266XXYN504GF1K |
| 类型: | 载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
| 驱动形式: | 4X2 | 8X4 | 6X4 |
| 轴距: | 5000mm | 1800+3800+1350mm | 5775+1400mm |
| 箱长级别: | 6.8米 | 8.6米 | 9.6米 |
| 发动机: | 中国重汽MC07.24-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MC07.27-60 |
| 变速箱: | 中国重汽HW95508STCL | 中国重汽HW13709XSTC | 中国重汽HW16709XSTC |
| 后桥速比: | 4.11 | 4.63 | |
| 车身长度: | 9米 | 11.09米 | 11.75米 |
| 车身宽度: | 2.55米 | 2.496米 | 2.55米 |
| 车身高度: | 3.02米 | 3.105米 | 3.98米 |
| 前轮距: | 1900mm | 2015/2015mm | 2035mm |
| 后轮距: | 1860mm | 1830/1830mm | 1850/1850mm |
| 整车重量: | 7.3吨 | 11.28吨 | 10.25吨 |
| 额定载重: | 10.57吨 | 19.59吨 | 15.62吨 |
| 总质量: | 18吨 | 31吨 | 26吨 |
| 最高车速: | 89KM/h | 110KM/h | 110KM/h |
| 产地: | 山东章丘 | 山东章丘 | 山东章丘 |
| 吨位级别: | 中卡 | 重型载货车 | 重型载货车 |
| 接近角: | 16度 | 16度 | 16度 |
| 离去角: | 10度 | 15度 | 19度 |
| 细分市场: | 建筑材料运输,农副产品运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 冷链运输,物流配货 |
| 前悬/后悬: | 1.43/2.32米 | 1.43/2.71米 | 1.45/2.105米 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 中国重汽MC07.24-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MC07.27-60 |
| 发动机品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
| 发动机俗称: | 重汽曼7L | 重汽曼7L | 重汽MC07 |
| 汽缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 排量: | 6.87L | 6.87L | 6.87L |
| 排放标准: | 国五 | 国五 | 国六 |
| 最大输出功率: | 176kw | 248kw | 199kw |
| 最大马力: | 240马力 | 340马力 | 270马力 |
| 最大扭矩: | 925N·m | 1250N·m | 1060N·m |
| 最大扭矩转速: | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM |
| 额定转速: | 2300RPM | 2300RPM | 2200RPM |
| 发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 |
| 货箱参数 | |||
| 货箱形式: | 栏板式 | 栏板式 | 厢式 |
| 货箱长度: | 6.8米 | 8.6米 | 9.55米 |
| 货箱宽度: | 2.46米 | 2.4米 | 2.45米 |
| 货箱高度: | 0.55米 | 0.55米 | 2.5米 |
| 驾驶室参数 | |||
| 驾驶室: | 高顶双卧 | G5-U | G5-M驾驶室 |
| 准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 |
| 座位排数: | 排半 | 排半 | 单排 |
| 主驾座椅形式: | 气囊减震座椅 | ||
| 变速箱参数 | |||
| 变速箱型号: | 中国重汽HW95508STCL | 中国重汽HW13709XSTC | 中国重汽HW16709XSTC |
| 变速箱品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
| 换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 前进挡位: | 8挡 | 9挡 | 9挡 |
| 倒挡数: | 2个 | 1个 | 1个 |
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 11.00R20 |
| 轮胎数: | 6个 | 12个 | 10个 |
| 油箱 | |||
| 油箱材质: | 铝合金 | ||
| 油箱/气罐容量: | 400L | 500L | |
| 底盘参数 | |||
| 前桥允许载荷: | 6500KG | 6500/7000KG | 7000KG |
| 后桥描述: | MCJ09BG | MCY11 | MCY11BGS(鼓) |
| 后桥允许载荷: | 11500KG | 17500(并装双轴)KG | 19000(二轴组)KG |
| 速比: | 4.11 | 4.63 | |
| 弹簧片数: | 2/3+2,3/4 | 2003/3/4 | 2/-/- |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司