公告型号: | ZZ5186XXYN711GE1 | ZZ1316N466GE1 | ZZ5256XXYN56CGE1 |
类型: | 厢式载货车 | 载货车 | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 8X4 | 6X2 |
轴距: | 7100mm | 1800+3800+1350mm | 1800+5600mm |
箱长级别: | 9.6米 | 8.6米 | 9.5米 |
发动机: | 中国重汽MC07.31-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MC07.28-50 |
变速箱: | 中国重汽HW16709XST | 中国重汽HW13709XSTC | 中国重汽HW10 |
后桥速比: | 3.08 | 4.11 | 4.63 |
车身长度: | 12米 | 11.09米 | 12米 |
车身宽度: | 2.55米 | 2.496米 | 2.55米 |
车身高度: | 3.98米 | 3.105米 | 3.98米 |
前轮距: | 2015mm | 2015/2015mm | 1923/1923mm |
后轮距: | 1860mm | 1830/1830mm | 1764mm |
整车重量: | 9.2吨 | 11.28吨 | 10.46吨 |
额定载重: | 8.67吨 | 19.59吨 | 14.41吨 |
总质量: | 18吨 | 31吨 | 25吨 |
最高车速: | 110KM/h | 110KM/h | 110KM/h |
产地: | 山东济南 | 山东济南 | 山东济南 |
吨位级别: | 重型载货车 | 重型载货车 | 重型载货车 |
接近角: | 16度 | 16度 | 16度 |
离去角: | 10度 | 15度 | 10度 |
细分市场: | 快递快运,零担运输 | 建筑材料运输,农副产品运输 | 农副产品运输,物流配货,零担运输,日用散货 |
前悬/后悬: | 1.43/3.47米 | 1.43/2.71米 | 1.43/3.17米 |
发动机参数 | |||
发动机型号: | 中国重汽MC07.31-50 | 中国重汽MC07.34-50 | 中国重汽MC07.28-40 |
发动机品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
发动机俗称: | 重汽曼7L | 重汽曼7L | 重汽曼7L |
汽缸数: | 6 | 6 | 6 |
燃料种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
排量: | 6.87L | 6.87L | 6.87L |
排放标准: | 国五 | 国五 | 国四 |
最大输出功率: | 228kw | 248kw | 206kw |
最大马力: | 310马力 | 340马力 | 280马力 |
最大扭矩: | 1230N·m | 1250N·m | 1100N·m |
最大扭矩转速: | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM | 1200-1800RPM |
额定转速: | 2300RPM | 2300RPM | 2300RPM |
发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
货箱参数 | |||
货箱形式: | 厢式 | 栏板式 | 厢式 |
货箱长度: | 9.6米 | 8.6米 | 9.52米 |
货箱宽度: | 2.5米 | 2.4米 | 2.45米 |
货箱高度: | 2.7米 | 0.55米 | 2.5米 |
驾驶室参数 | |||
驾驶室: | 高顶 | C5H-W驾驶室 | 高顶 |
准乘人数: | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排数: | 排半 | 排半 | 排半 |
变速箱参数 | |||
变速箱型号: | 中国重汽HW16709XST | 中国重汽HW13709XSTC | 中国重汽HW10 |
变速箱品牌: | 中国重汽 | 中国重汽 | 中国重汽 |
换挡方式: | 手动 | 手动 | 手动 |
前进挡位: | 9挡 | 9挡 | 10挡 |
倒挡数: | 1个 | 1个 | 2个 |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 295/80R22.5 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 11.00R20,295/80R22.5 |
轮胎数: | 6个 | 12个 | 8个 |
油箱 | |||
油箱材质: | 铝合金 | 铝合金 | |
油箱/气罐容量: | 500L | 600L | |
底盘参数 | |||
前桥描述: | VGD060QB | VPD060QB前轴 | |
前桥允许载荷: | 6500KG | 6500/7000KG | 6500/7000KG |
后桥描述: | MCY11桥 | MCY11 | |
后桥允许载荷: | 11500KG | 17500(二轴组)KG | 11500KG |
速比: | 3.08 | 4.11 | 4.63 |
© 版权所有:山东德融汽车销售有限公司